Großspenden
Spenden über 35.000 €, die Parteien sofort anzeigen müssen und der Bundestag veröffentlicht.
Summe pro Jahr
856 Spenden · 111.776.933 €CDUFDPCSUBSWGrüneSPDAfDSSWLinkeWeitere Parteien
Summen als Tabelle
| Jahr | CDU | FDP | CSU | BSW | Grüne | SPD | AfD | SSW | Linke | Weitere Parteien | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3.038.010 € | 1.655.044 € | 876.777 € | – | 60.001 € | 461.346 € | – | – | – | 1.858.643 € | 7.949.821 € |
| 2010 | 1.028.237 € | 445.887 € | 508.719 € | – | 60.001 € | 350.035 € | – | – | 175.000 € | 1.181.125 € | 3.749.004 € |
| 2011 | 516.130 € | 320.630 € | 512.333 € | – | 110.001 € | 355.339 € | – | – | – | 213.969 € | 2.028.403 € |
| 2012 | 357.048 € | 204.024 € | 461.500 € | – | 60.000 € | 259.473 € | – | – | – | 115.000 € | 1.457.046 € |
| 2013 | 1.630.000 € | 833.081 € | 708.818 € | – | 60.000 € | 432.376 € | – | – | – | 110.000 € | 3.774.275 € |
| 2014 | 375.000 € | 280.000 € | 443.371 € | – | 100.000 € | 245.000 € | – | – | – | 75.000 € | 1.518.371 € |
| 2015 | 580.000 € | 550.000 € | 358.000 € | – | 110.000 € | 220.000 € | – | – | – | 252.400 € | 2.070.400 € |
| 2016 | 1.025.002 € | 310.000 € | 350.000 € | – | 709.989 € | 301.000 € | 100.000 € | 474.072 € | – | 170.000 € | 3.440.063 € |
| 2017 | 2.881.537 € | 2.046.512 € | 650.000 € | – | 543.000 € | 470.000 € | – | 482.051 € | – | 250.000 € | 7.323.100 € |
| 2018 | 1.000.002 € | 386.249 € | 625.000 € | – | 258.501 € | 310.001 € | – | 477.391 € | – | 432.421 € | 3.489.565 € |
| 2019 | 465.002 € | 360.000 € | 485.000 € | – | 335.001 € | 206.651 € | – | 491.690 € | 60.000 € | 205.055 € | 2.608.399 € |
| 2020 | 1.600.858 € | 101.001 € | 340.000 € | – | 50.001 € | 50.001 € | 100.000 € | 496.054 € | – | 110.031 € | 2.847.946 € |
| 2021 | 3.385.003 € | 4.429.454 € | 871.381 € | – | 3.490.551 € | 225.001 € | – | 497.422 € | 55.000 € | 640.278 € | 13.594.090 € |
| 2022 | 570.053 € | 50.001 € | 350.000 € | – | 190.002 € | 50.001 € | – | 502.462 € | – | 2.151.388 € | 3.863.906 € |
| 2023 | 1.016.003 € | 306.903 € | 829.503 € | – | 251.002 € | 255.495 € | 265.050 € | 525.978 € | – | 317.240 € | 3.767.175 € |
| 2024 | 5.158.505 € | 2.831.001 € | 631.000 € | 6.410.464 € | 972.052 € | 555.001 € | – | – | 68.038 € | 2.038.908 € | 18.664.968 € |
| 2025 | 6.654.521 € | 3.213.475 € | 1.244.000 € | 2.135.756 € | 1.165.001 € | 2.340.000 € | 5.158.647 € | 1.002.968 € | 300.000 € | 443.401 € | 23.657.769 € |
| 2026 | 2.030.443 € | 248.500 € | 50.000 € | 1.015.767 € | 930.150 € | 548.150 € | 150.000 € | 420.121 € | 50.000 € | 529.500 € | 5.972.631 € |
Spenden
| Eingang | Partei | Betrag | Spender | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | CDU | 67.500 € | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e. V. · Düsseldorf | |
| 23.09.2026 | CDU | 50.000 € | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG · Frankfurtim Lobbyregister | |
| 21.09.2026 | CDU | 70.000 € | Johannes Schuetze Energy Import AG · Hamburg | |
| 16.09.2026 | AfD | 50.000 € | Nicholas Galea | |
| 15.09.2026 | Grüne | 177.000 € | Herr Dr. Leo Plank · München | |
| 14.09.2026 | Grüne | 150.000 € | Campact e.V. · Berlinim Lobbyregister | |
| 07.09.2026 | Volt | 36.000 € | Jutta Katharina Hedwig Steiner · Berlin | |
| 02.09.2026 | CDU | 187.943 € | Verein Wirtschaft für Demokratie e.V. i.G. · Magdeburg | |
| 01.09.2026 | SSW | 46.667 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet | |
| 31.08.2026 | CDU | 50.000 € | Philip Harting Familienstiftung · München | |
| 24.08.2026 | CDU | 50.000 € | Bugovics Industries GmbH · Leipzig | |
| 13.08.2026 | Grüne | 310.000 € | Campact e.V. · Berlinim Lobbyregister | |
| 12.08.2026 | SPD | 310.000 € | Campact e.V. · Berlinim Lobbyregister | |
| 12.08.2026 | CDU | 50.000 € | Carl Rudolf Thies Knauf · Ihringen | |
| 07.08.2026 | CDU | 50.000 € | Solwo Holding GmbH · Berlin | |
| 05.08.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Martin Herrenknecht · Schwanau | |
| 27.07.2026 | SSW | 46.664 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 27.07.2026 | Grüne | 38.150 € | The Goodforces GmbH · Berlin | |
| 27.07.2026 | SPD | 38.150 € | The Goodforces GmbH · Berlin | |
| 21.07.2026 | Grüne | 50.000 € | Herr Gunnar Froh · Hamburg | |
| 13.07.2026 | FDP | 40.000 € | MMI Leisure & Capital Management GmbH · Düsseldorf | |
| 03.07.2026 | CDU | 37.500 € | PRIMUS HoldCo GmbH · Berlin | |
| 02.07.2026 | CDU | 40.000 € | Michels Hotels Norderney-Sylt GmbH & Co.KG · Norderney | |
| 02.07.2026 | SSW | 46.670 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 23.06.2026 | FDP | 50.000 € | Christoph Meyer · Berlin | |
| 19.06.2026 | CDU | 50.000 € | Bauwert AG · Bad Kötzting | |
| 16.06.2026 | FDP | 68.500 € | Gunnar Wagner · Kiel | |
| 15.06.2026 | Volt | 50.000 € | Jutta Steiner · Berlin | |
| 08.06.2026 | Volt | 75.000 € | Christian Oldendorff · Stockholm | |
| 08.06.2026 | FDP | 40.000 € | Firma MMI Leisure & Capital Management GmbH · Düsseldorf | |
| 02.06.2026 | SSW | 46.675 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 28.05.2026 | CDU | 50.000 € | Amand Beteiligungs GmbH & Co.KG · Ratingen | |
| 25.05.2026 | CDU | 50.000 € | Martin Breun · Herzogenaurach | |
| 20.05.2026 | AfD | 50.000 € | Dipl. Ing. Hartmut Issmer · Erlensee | |
| 14.05.2026 | SPD | 50.000 € | Martin Horn · Freiburg | |
| 13.05.2026 | CDU | 100.000 € | Dr. Karl Gerhold · Hannover | |
| 09.05.2026 | BSW | 1.015.767 € | Thomas Stanger · Wohlenberg | |
| 30.04.2026 | SSW | 46.682 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | |
| 30.04.2026 | CDU | 50.000 € | Stephan Schambach · Jena | Drs. 21/6910 |
| 29.04.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Arend Oetker · Berlin | Drs. 21/6910 |
| 24.04.2026 | Volt | 50.000 € | Jutta Steiner · Berlin | Drs. 21/6910 |
| 22.04.2026 | CDU | 50.000 € | General Logistics Systems · Neuenstein | Drs. 21/6910 |
| 14.04.2026 | MLPD | 58.500 € | Barbara Schilke · Rostock | Drs. 21/6910 |
| 02.04.2026 | CDU | 37.500 € | PRIMUS HoldCo GmbH · Berlin | Drs. 21/6910 |
| 26.03.2026 | SSW | 46.688 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 21/6910 |
| 17.03.2026 | SSW | 46.687 € | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet; | Drs. 21/6910 |
| 09.03.2026 | CDU | 50.000 € | Dr. Karl Gerhold · Hannover | Drs. 21/6910 |
| 04.03.2026 | Grüne | 155.000 € | Kajo Neukirchen GmbH · Eschborn | Drs. 21/6910 |
| 24.02.2026 | CDU | 60.000 € | heristo Aktiengesellschaft · Bad Rothenfelde | Drs. 21/5550 |
| 23.02.2026 | SPD | 50.000 € | Hans-Dieter Lochmann · Berlin | Drs. 21/5550 |
Quelle: Veröffentlichungen der Bundestagspräsidentin (§ 25 Abs. 3 PartG) · Spender wie dort gedruckt · Methodik
Was hier gezählt wird
Großspenden nach § 25 Abs. 3 PartG: heute über 35.000 €, früher über 50.000 €. Kleinere Spenden stehen erst in den Rechenschaftsberichten. Quelle sind die Veröffentlichungen der Präsidentin des Deutschen Bundestages (bundestag.de/parteienfinanzierung) mit Drucksachennummer. Parteinamen sind an die Schreibweise im Bundestag angeglichen, soweit die Partei dort vertreten ist. „Im Lobbyregister“ heißt nur: Der Name des Spenders stimmt genau mit dem einer einzigen eingetragenen Organisation überein. Ein Klick auf ein Jahr im Diagramm filtert die Liste.